Clubrecords IJsclub Otweg HEREN
Algemene clubrecords
Clubrecords IJsclub Otweg HEREN
Algemene clubrecords
afstand | naam | tijd | datum | ijsbaan |
100 | Remon van de Velde | 10.26 | 11-2-2017 | AL |
300 | Remon van de Velde | 24.27 | 18-11-2017 | DV |
500 | Remon van de Velde | 37.35 | 16-12-2017 | HV |
1000 | Remon van de Velde | 1:13.92 | 4-2-2017 | HV |
1500 | Remon van de Velde | 1:55.75 | 3-2-2017 | HV |
3000 | Remon van de Velde | 4:10.64 | 3-12-2014 | HV |
5000 | Remon van de Velde | 7:47.78 | 28-3-2015 | DH |
Pupillen |
||||
100 | Remon van de Velde | 12.15 | 12-2-2012 | DH |
300 | Remon van de Velde | 29.30 | 24-3-2012 | HV |
500 | Remon van de Velde | 44.87 | 29-3-2012 | HV |
1000 | Remon van de Velde | 1:30.99 | 28-3-2012 | HV |
1500 | Remon van de Velde | 2:21.75 | 23-3-2012 | DH |
Junioren C |
||||
100 | Remon van de Velde | 11.02 | 19-1-2014 | DH |
300 | Remon van de Velde | 26.26 | 10-11-2013 | DH |
500 | Remon van de Velde | 41.08 | 26-3-2014 | DH |
1000 | Remon van de Velde | 1:22.28 | 17-11-2013 | DH |
1500 | Remon van de Velde | 2:03.70 | 9-12-2013 | HV |
3000 | Remon van de Velde | 4:27.11 | 1-12-2013 | DH |
Junioren B |
||||
100 | Remon van de Velde | 10.97 | 22-10-2015 | IN |
300 | Remon van de Velde | 26.04 | 23-10-2014 | IN |
500 | Remon van de Velde | 39.02 | 20-2-2016 | HV |
1000 | Remon van de Velde | 1:16.98 | 31-12-2015 | HV |
1500 | Remon van de Velde | 1:58.92 | 21-10-2015 | IN |
3000 | Remon van de Velde | 4:10.64 | 3-12-2014 | HV |
5000 | Remon van de Velde | 7:47.78 | 28-3-2015 | DH |
Junioren A |
||||
100 | Remon van de Velde | 10.26 | 11-2-2017 | AL |
300 | Remon van de Velde | 24.27 | 18-11-2017 | DV |
500 | Remon van de Velde | 37.35 | 16-12-2017 | HV |
1000 | Remon van de Velde | 1:13.92 | 4-2-2017 | HV |
1500 | Remon van de Velde | 1:55.75 | 3-2-2017 | HV |
3000 | Remon van de Velde | 4:17.23 | 22-1-2017 | EN |
5000 | Remon van de Velde | 7:58.31 | 19-3-2018 | DH |
Neosenioren |
||||
100 | Martin van Harskamp | 11.57 | 24-1-2004 | DH |
300 | Martin van Harskamp | 27.68 | 24-1-2004 | DH |
500 | Martin van Harskamp | 42.46 | 4-12-2003 | DH |
1000 | Martin van Harskamp | 1:24.15 | 27-3-2003 | DH |
1500 | Martin van Harskamp | 2:06.51 | 20-3-2003 | DH |
3000 | Wesley Houtman | 4:40.47 | 11-12-2016 | DH |
5000 | Martin van Harskamp | 8:09.86 | 20-3-2003 | DH |
Senioren |
||||
100 | DH | |||
300 | DH | |||
500 | Dennis Groen | 42.10 | 26-3-2000 | DH |
1000 | Aad van Winden | 1:24.37 | 26-3-2000 | DH |
1500 | DH | |||
3000 | DH | |||
5000 | DH | |||
10000 | DH | |||
Masters |
||||
100 | DH | |||
300 | DH | |||
500 | Hans van Gemeren | 47.20 | 5-2-2005 | DH |
1000 | Hans van Gemeren | 1:35.22 | 30-1-2010 | DH |
1500 | Hans van Gemeren | 2:23.07 | 2-11-2008 | DH |
3000 | Hans van Gemeren | 4:59.07 | 26-3-2004 | DH |
Bijgewerkt op 23-3-2018