CK 2016 Inline

Mooie strijd bij alternatieve kampioenschappen IJsclub Otweg

Maandagavond 5 september jl. werd het jaarlijkse gezamenlijke skeelerkampioenschap verreden op de combibaan in Boskoop door de skeelerjeugd van IJsclub Otweg en de jeugd van Schaatsvereniging De Gouwestreek uit Waddinxveen.

De omstandigheden waren perfect: zonnig, niet te warm en windstil. Alle skaters hadden er erg veel zin in. Er verschenen 45 enthousiaste pupillen aan de start.

Onder luid applaus en aanmoedigingen van de vele toeschouwers werden de medailles omgehangen bij de jeugdige kampioenen. In een wedstrijd over een volle ronde van 320 meter hebben de pupillen laten zien wie de snelste was. Bij de pupillen 4 waren dat Maxime Takken en Mees Bouwman. Bij de pupillen 3 wonnen Amber Koetsier en Twan Molenaar de gouden medaille . Bij de pupillen 2 gingen Romee van Leeuwen en Mathijs Molenaar met de prijzen naar huis en bij de pupillen 1 was er 1 winnaar, namelijk Woud Lourier. Woud reed van de pupillen de snelste tijd van de avond, hij reed namelijk een rondje in 0:37.06.

Toen de junioren van start gingen was de zon al onder. Onder een dun maansikkeltje en prima baanverlichting reden zij hun wedstrijd. De junioren reden een 100 meter, een 300 meter en een marathon over 20 ronden. Ook hier werd fel gestreden. Net als vorig jaar won Melanie Maas bij de dames en bij de heren won de jongste junior Julian Buitenhuis.

Na afloop werden de medailles direct uitgereikt aan de pupillen door voorzitter van IJsclub Otweg Jeroen van der Vliet en bij de junioren door oud-voorzitter en erelid Ton Snabel.

De uitslagen, eerst pupillen en daaronder de junioren:

Plek Voornaam Achternaam Cat. Tijd Tijd snelste
1 Maxime Takken DP4 0:54.97 0:56.44 0:54.97
2 Lize van der Hoeven DP4 1:06.81 1:31.50 1:06.81
3 Lieke van der Wel DP4 1:09.16 1:09.84 1:09.16
4 Marinde Baan DP4 1:28.59 1:29.66 1:28.59
1 Mees Bouwman HP4 0:55.13 0:54.65 0:54.65
2 Bob Russcher HP4 0:55.69 0:56.47 0:55.69
3 Jari de Bruijn HP4 1:01.63 1:03.15 1:01.63
4 Bram van der Spek HP4 1:06.28 1:14.53 1:06.28
5 Daan Koetsier HP4 1:45.37 1:49.07 1:45.37
1 Amber Koetsier DP3 0:44.43 0:45.97 0:44.43
2 Florence Buitenhuis DP3 0:50.00 0:51.66 0:50.00
3 Nienke van ’t Hof DP3 0:50.03 0:53.66 0:50.03
4 Sara van der Valk DP3 0:54.48 0:54.59 0:54.48
5 Ilze Nugteren DP3 0:57.37 0:58.69 0:57.37
7 Jet Russcher DP3 1:00.75 1:00.78 1:00.75
8 Saranne Baan DP3 1:03.97 1:02.94 1:02.94
9 Lies van der Valk DP3 1:04.59 1:07.78 1:04.59
6 Suzanne Visser DP3 1.07.13 1:07.18 1:07.13
10 Fleur Beukenkamp DP3 1:10.03 1:08.15 1:08.15
11 Eva van der Spek DP3 1:09.31 1:10.56 1:09.31
12 Madelief Rijnbeek DP3 1:17.02 1:16.53 1:16.53
1 Twan Molenaar HP3 1:04.75 1:02.65 1:02.65
2 Hugo Wortel HP3 1:21.63 1:18.99 1:18.99
1 Romee van Leeuwen DP2 0:41.91 0:43.09 0:41.91
2 Maayke van der Wel DP2 0:42.78 0:43.21 0:42.78
3 Saar Russcher DP2 0:44.31 0:46.22 0:44.31
4 Roxanne Takken DP2 0:44.84 0:46.59 0:44.84
5 Lizz de Jong DP2 0:47.81 0:48.13 0:47.81
6 Filou Frinking DP2 0:59.69 1:00.29 0:59.69
7 Eline Bakker DP2 1:02.75 1:05.10 1:02.75
8 Nikki Kersbergen DP2 1:15.02 1:17.09 1:15.02
1 Mathijs Molenaar HP2 0:38.56 0:40.22 0:38.56
2 Joey van Aalst HP2 0:43.44 0:42.48 0:42.48
3 Nathan Bosman HP2 0:42.58 0:42.90 0:42.58
4 Jeroen Kuiper HP2 0:43.06 0:43.50 0:43.06
5 Tim Bregman HP2 0:45.24 0:47.43 0:45.24
6 Björn de Bruijn HP2 0:45.47 0:46.59 0:45.47
7 Rens de Heer HP2 0:45.97 0:47.44 0:45.97
8 Daan van der Spek HP2 0:46.72 0:48.66 0:46.72
9 Lennard Baan HP2 0:54.89 1:03.41 0:54.89
1 Woud Lourier HP1 0:37.06 0:38.37 0:37.06
2 Rick van der Spek HP1 0:45.36 0:48.06 0:45.36
3 Diederik de Boer HP1 0:59.04 1:00.70 0:59.04
n/a Zoe Lourier DKA 0:42.68 Buiten mededinging 0:43.50
Plaats Naam   J / M Tijd 100 Punten Tijd 300 punten Marathon punten Totaal
1 Melanie Maas M 0:12.90 1 0:34.12 1 1 3
2 Lianne Koetsier M 0:13.22 3 0:35.03 3 2 8
3 Eline Koetser M 0:13.19 2 0:34.53 2 4 8
4 Hilde Houtzager M 0:13.89 5 0:36.47 4 3 12
5 Inge Kuiper M 0:14.47 6 0:37.75 5 5 16
6 Anique Greft van der M 0:13.81 4 0:38.31 7 6 17
7 Annemarie Kersbergen M 0:14.58 7 0:38.03 6 7 20
8 Sabine Voort van der M 0:15.61 8 0:45.09 8 8 24
1 Julian Buitenhuis J 0:13.50 4 0:35.56 2 1 7,0
2 Vincent Streng J 0:13.12 3 0:35.94 4,5 2 9,5
3 Tom Beukenkamp J 0:12.56 2 0:35.94 4,5 3 9,5
4 Ijan Dorst J 0:12.46 1 0:35.87 3 6 10,0
5 Lars Beukenkamp J 0:13.57 5 0:35.32 1 5 11,0
6 Sietse Radder J 0:13.88 7 0:36.71 6 4 17,0
7 Bert Lange van J 0:13.85 6 0:38.41 7 7 20,0

Onze sponsoren

X

Facebook

4 weeks ago

IJsclub Otweg
Onder het motto ‘met plezier een slag beter’ leer je de jeugd vaardigheden en technieken van het inline skaten op onze combibaan in Boskoop. We zoeken een trainer die: ✅Enthousiast is✅Affiniteit heeft met 6 tot 17 jarigen✅Kan inline skaten✅Kan samenwerken met de andere trainers✅Beschikbaar is op maandag en/of woensdag tussen 18.30-19.30 uur en/ of 19.45-20.45 uur in periode april t/m september✅Vrijwillig wil bijdragen aan sportieve jeugd ➡Herken jij je in deze eigenschappen neem dan contact op met Jaco de Lange via e-mailadres info@ijsclubotweg.nl.IJsclub Otweg zorgt dat je als trainer beslagen ten ijs komt: mogelijkheid tot volgen van een KNSB-training trainer/coach niveau 1 of 2, gezellige collega trainers en betrokken vrijwilligers. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Clubblad