Skeelerskills 2017

Maandagavond 26 juni zijn op de combi-baan van IJsclub Otweg de SkeelerSkills van de pupillen getoetst. Zo’n 60 pupillen deden mee. Het gaat om de pupillen van IJsclub Otweg uit Boskoop en pupillen van Schaatsvereniging De Gouwe Streek uit Waddinxveen.

De jongste jeugd van deze twee verenigingen traint namelijk samen. De skills van de pupillen zijn vastgesteld met het afnemen van een start/remproef over 27 meter. Er werd een slalom over 27 meter gereden en er werd een ronde van 320 meter geklokt. De onderdelen waren voor sommige pupillen best pittig, maar natuurlijk werden de kinderen luidkeels aangemoedigd, zowel door de trainers als enthousiaste ouders.

Volgende week krijgen de pupillen hun diploma met daarop de gereden tijden. En… er is nog meer leuk nieuws: Tijdens de zomervakantie gaan de skeelertrainingen gaan aan het Paddegat gewoon door!

De uitslagen:
Naam  SLALOM 27m  x 2  START/REM 27 meter  SPRINT 320m
Marit Vermeulen  0:43.31  0:15.41  2:11.93
Menthe Grootendorst  0:37.84  0:17.78  1:17.12
Renzo Vervoort  0:37.05  0:13.13  1:22.38
Luca Vervoort  0:44.58  0:14.43  1:36.07
Jonna Stolker  0:47.57  0:15.25  1:58.75
Meike Stolker  0:41.79  0:14.45  1:45.50
Lisa Asperen van  0:28.72  0:11.37  1:21.25
Fenne Leeuwen van  0:40.97  0:16.91  1:38.08
Manon Stolker  0:24.03  0:09.78  1:03.69
Karlijn Baan  0:35.02  0:14.26  1:27.10
Annejet Oudijk  0:24.94  0:11.64  1:19.31
Naam  SLALOM 27m  x 2  START/REM 27 meter  SPRINT 320m
Luna Schimmel  0:25.50  0:07.10  0:55.81
Maud Rijkaart  0:26.62  0:09.66  1:03.50
Daphne Ardenne van  0:35.25  0:12.47  1:21.44
Eva Koemans  0:23.78  0:07.22  1:02.57
Roos Koemans  0:25.69  0:10.10  0:58.65
Niels Zuidgeest  0:29.15  0:08.59  1:07.97
Luuk Bas van der  0:29.97  0:15.41  1.20.03
Ilse Peeters  0.23.84  0:08.03  1:10.17
Romy Los  0:22.06  0:08.06  1:17.06
Sabine Visser  0:29.38  0:12.46  1:24.59
Daan Koetsier  0:24.50  0:10.22  1:18.78
Lize Hoeven van der  0:22.62  0:13.65  1:05.26
Roos Hoeven van der  0:28.37  0:09.78  1:14.60
Niels Wortel  0:28.78  0:16.41  1:17.19
Naam  SLALOM 27m  x 2  START/REM 27 meter  SPRINT 320m
Lies Valk van der  0:35.41  0:08.66  1:02.88
Mylo Vliet van  0:28.32  0:08.75  1:01.89
Dominique Zoest, van  0:22.06  0:10.12  0:56.84
Yara Los  0:23.29  0:09.19  1:10.94
Jennifer Tijsterman  0:26.13  0:9.25  0:58.62
Tessa Banfield  0:19.44  0:08.62  0:56.18
Madelief Rijnbeek  0:21.06  0:11.58  0:56.75
Jasmijn Merrienboer van  0:24.03  0:09.69  1:06.72
Sara Stolker  0:24.69  0:09.91  0:56.72
Fenne Stolker  0:22.84  0:10.38  1:24.56
Mees Bouman  0:22.47  0:08.17  DNF
Saranne Baan  0:29.97  0:09.53  1:05.19
Bob Russcher  0:20.22  0:10.31  0:58.69
Marinde Baan  0:26.31  0:10.94  0:55.78
Hugo Wortel  0:19.79  0:10.19  1:04.21
Joah Oudijk  0:18.06  0:07.34  0:49.53
Naam  SLALOM 27m  x 2  START/REM 27 meter  SPRINT 320m
Ilze Nugteren  0:21.82  0:10.03  0:48.88
Florence Buitenhuis  0:20.53  0:09.00  0:44.40
Danique Buitenhuis  0:20.50  0:10.06  0:48.68
Sara Valk van der  0:21.31  0:08.93  0:50.91
Sophie Nugteren  0:25.63  0:11.97  0:50.78
Suzanne Visser  0:23.97  0:10.25  0:59.85
Amber Koetsier  0:18.15  0:08.59  0:44.07
Nienke Hof van ‘t  0:17.69  0:09.03  0:47.81
Björn de Bruijn  0:18.22  0:08.32  0:43.40
Lennard Baan  0:18.53  0:08.06  0:42.61
Jet Russcher  0:20.29  0:08.65  0:58.37

Onze sponsoren

Clubblad