Uitslag Clubkampioenschappen 2022 Skeeleren
Op 10 september 2022 op de combibaan aan de Paddegat.
Pupillen 3
Skater | Tijd 90m | Tijd 320m | Plaats |
Sofia Sormani | 16,37 | 51,56 | 1 |
Emma Pelgrim | 16,03 | 52,35 | 2 |
Marit Heemskerk | 14,53 | 54,00 | 3 |
Sophie Berg | 16,85 | 56,50 | 4 |
Lotte Breteler | 18,72 | 56,01 | 5 |
Fréderique Oostergo | 18,28 | 59,66 | 6 |
Fenna Bakhuijzen | 19,19 | 1.00,81 | 7 |
Rhodé Grootendorst | 20,07 | 1.00,40 | 8 |
Indy van der Werf | 30,15 | 1.38,29 | 9 |
| | | |
Jesse Rijkaart | 16,12 | 49,75 | 1 |
Bram ter Veen | 19,93 | 1.01,29 | 2 |
Fabio Sormani | 22,33 | 1.15,87 | 3 |
Pupillen 2
Skater | Tijd 90m | Tijd 320m | Plaats |
Sophie Zaal | 14,65 | 43,90 | 1 |
Thirsa Grootendorst | 15,31 | 49,10 | 2 |
Fenne Hoogerdijk | 15,47 | 49,47 | 3 |
Yfke Oostergo | 15,72 | 49,72 | 4 |
Rosabella Sormani | 16,38 | 51,72 | 5 |
Fenna Hooftman | 16,39 | 52,84 | 6 |
Maud van Wijk | 17,44 | 54,82 | 7 |
Sarah Wildeboer-Schut | 17,34 | 55,56 | 8 |
Sophie Woudstra | 17,37 | 55,68 | 9 |
Babs Hoogeveen | 16,72 | 56,94 | 10 |
Anouk Oskam | 18,06 | 1.00,56 | 11 |
| | | |
Siem van der Bas | 14,13 | 41,62 | 1 |
Thijs van Eijk | 15,72 | 50,60 | 2 |
Jan Dorresteijn | 17,30 | 53,66 | 3 |
Joep van Eijk | 19,22 | 56,66 | 4 |
Pupillen 1
Skater | Tijd 90m | Tijd 320m | Plaats |
Ise Wezelenburg | 13,47 | 45,12 | 1 |
Lotte Bakhuijzen | 14,34 | 47,60 | 2 |
Milou Berg | 14,68 | 48,28 | 3 |
| | | |
Hero Fischer | 13,96 | 45,37 | 1 |
Liam van Es | 17,12 | 54,19 | 2 |
Daniel Woudstra | 18,13 | 57,53 | 3 |
Kadetten
Skater | Tijd 90m | Tijd 320m | Plaats |
Nienke in ‘t Hof | 13,03 | 35,94 | 1 |
Lize van der Hoeven | 14,71 | 40,47 | 2 |
Nikki Zaal | 14,11 | 41,28 | 3 |
Menthe Grootendorst | 16,13 | 48,53 | 4 |
| | | |
Luuk van der Bas | 13,21 | 39,59 | 1 |
Mees Bouman | 14,41 | 39,57 | 2 |
Robin Hoogeveen | 14,08 | 40,25 | 3 |
Junioren B
Skater | Tijd 90m | Tijd 320m | Plaats |
Indra Lowies | 12,57 | 36,34 | 1 |
Ilze Nugteren | 14,19 | 37,06 | 2 |
Sophie Nugteren | 14,09 | 39,44 | 3 |
| | | |
Bram van der Hoeven | 11,87 | 32,81 | 1 |