Clubrecords (Dames)
De clubrecords zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2024.
Algemeen
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Milou de Lange | 11,51 | 27-01-2024 | Tilburg |
| 300 | Milou de Lange | 26,86 | 27-01-2024 | Tilburg |
| 500 | Milou de Lange | 40,78 | 13-01-2024 | Heerenveen |
| 700 | Hilde Houtzager | 1.03,25 | 29-10-2022 | Den Haag |
| 1000 | Milou de Lange | 1.20,70 | 14-01-2024 | Heerenveen |
| 1500 | Milou de Lange | 2.08,51 | 13-01-2024 | Heerenveen |
| 3000 | Milou de Lange | 4.36,81 | 10-12-2023 | Alkmaar |
| 5000 | Hilde Houtzager | 8.23,37 | 12-03-2023 | Haarlem |
| 10000 | Hilde Houtzager | 18.04,34 | 18-03-2024 | Den Haag |
Pupillen
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Milou de Lange | 12,47 | 25-11-2018 | Den Haag |
| 300 | Milou de Lange | 30,03 | 25-11-2018 | Den Haag |
| 500 | Milou de Lange | 46,56 | 03-11-2018 | Enschede |
| 700 | Milou de Lange | 1.10,05 | 27-01-2018 | Groningen |
| 1000 | Milou de Lange | 1.36,53 | 23-12-2018 | Den Haag |
| 1500 | Milou de Lange | 2.26,07 | 11-11-2018 | Den Haag |
Junioren C
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Milou de Lange | 11,63 | 11-03-2020 | Leeuwarden |
| 300 | Milou de Lange | 28,23 | 15-01-2020 | Leeuwarden |
| 500 | Milou de Lange | 43,25 | 29-02-2020 | Heerenveen |
| 700 | – | – | – | – |
| 1000 | Milou de Lange | 1.29,06 | 23-02-2020 | Den Haag |
| 1500 | Milou de Lange | 2.14,08 | 01-02-2020 | Enschede |
| 3000 | Hilde Houtzager | 5.26,64 | 23-03-2018 | Den Haag |
Junioren B
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Milou de Lange | 11,74 | 11-02-2023 | Tilburg |
| 300 | Milou de Lange | 27,66 | 17-12-2022 | Enschede |
| 500 | Milou de Lange | 42,09 | 31-12-2022 | Heerenveen |
| 700 | – | – | – | – |
| 1000 | Milou de Lange | 1.21,42 | 11-03-2022 | Heerenveen |
| 1500 | Milou de Lange | 2.10,37 | 10-03-2023 | Heerenveen |
| 3000 | Milou de Lange | 4.42,14 | 11-03-2023 | Heerenveen |
| 5000 | Hilde Houtzager | 8.47,41 | 29-02-2020 | Den Haag |
Junioren A
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Melanie Maas | 12,08 | 28-12-2014 | Den Haag |
| 300 | Melanie Maas | 29,21 | 28-12-2014 | Den Haag |
| 500 | Hilde Houtzager | 44,36 | 23-10-2021 | Heerenveen |
| 700 | – | – | – | – |
| 1000 | Hilde Houtzager | 1.31,49 | 07-11-2021 | Den Haag |
| 1500 | Hilde Houtzager | 2.15,94 | 23-10-2021 | Heerenveen |
| 3000 | Hilde Houtzager | 4.53,83 | 05-12-2021 | Deventer |
| 5000 | Hilde Houtzager | 8.27,89 | 12-03-2022 | Haarlem |
Neo Senioren
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | Hilde Houtzager | 12,01 | 20-11-2022 | Tilburg |
| 300 | Melanie Maas | 28,12 | 01-03-2020 | Den Haag |
| 500 | Melanie Maas | 44,00 | 01-03-2020 | Den Haag |
| 700 | Hilde Houtzager | 1.03,25 | 29-10-2022 | Den Haag |
| 1000 | Hilde Houtzager | 1.29,79 | 12-02-2023 | Den Haag |
| 1500 | Melanie Maas | 2.17,41 | 17-03-2019 | Den Haag |
| 3000 | Hilde Houtzager | 4.55,13 | 29-01-2023 | Den Haag |
| 5000 | Hilde Houtzager | 8.23,37 | 12-03-2023 | Haarlem |
| 10000 | Hilde Houtzager | 18.04,34 | 18-03-2023 | Den Haag |
Senioren
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | – | – | – | – |
| 300 | – | – | – | – |
| 500 | Sonja de Jong | 57,48 | 26-03-2000 | Den Haag |
| 700 | – | – | – | – |
| 1000 | Sonja de Jong | 1.58,41 | 26-03-2000 | Den Haag |
| 1500 | – | – | – | – |
| 3000 | – | – | – | – |
| 5000 | – | – | – | – |
Masters
| Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
| 100 | – | – | – | – |
| 300 | – | – | – | – |
| 500 | – | – | – | – |
| 700 | – | – | – | – |
| 1000 | – | – | – | – |
| 1500 | – | – | – | – |
| 3000 | – | – | – | – |
| 5000 | – | – | – | – |
Laatst geüpdate op 15 november 2024