Clubrecords (Heren)
De clubrecords zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2024.
Algemeen
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 10,12 | 15-03-2019 | Leeuwarden |
300 | Remon van de Velde | 24,17 | 12-01-2019 | Den Haag |
500 | Remon van de Velde | 37,35 | 16-12-2017 | Heerenveen |
700 | – | – | – | – |
1000 | Remon van de Velde | 1.13,92 | 04-02-2017 | Heerenveen |
1500 | Remon van de Velde | 1.55,75 | 03-02-2017 | Heerenveen |
3000 | Remon van de Velde | 4.10,64 | 03-12-2014 | Heerenveen |
5000 | Remon van de Velde | 7.47,78 | 28-03-2015 | Den Haag |
Pupillen
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 12,15 | 12-02-2012 | Den Haag |
300 | Remon van de Velde | 29,30 | 24-03-2012 | Heerenveen |
500 | Remon van de Velde | 44,87 | 29-03-2012 | Heerenveen |
700 | – | – | – | – |
1000 | Remon van de Velde | 1.30,99 | 28-03-2012 | Heerenveen |
1500 | Remon van de Velde | 2.21,75 | 23-03-2012 | Den Haag |
Junioren C
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 11,02 | 19-01-2014 | Den Haag |
300 | Remon van de Velde | 26,26 | 10-11-2013 | Den Haag |
500 | Remon van de Velde | 41,08 | 26-03-2014 | Den Haag |
700 | – | – | – | – |
1000 | Remon van de Velde | 1.22,28 | 17-11-2013 | Den Haag |
1500 | Remon van de Velde | 2.03,28 | 09-12-2013 | Heerenveen |
3000 | Remon van de Velde | 4.27,11 | 01-12-2013 | Den Haag |
Junioren B
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 10,97 | 22-10-2015 | Inzell |
300 | Remon van de Velde | 26,04 | 23-10-2014 | Inzell |
500 | Remon van de Velde | 39,02 | 20-02-2016 | Heerenveen |
700 | ||||
1000 | Remon van de Velde | 1.16,98 | 31-12-2015 | Heerenveen |
1500 | Remon van de Velde | 1.58,92 | 21-10-2015 | Inzell |
3000 | Remon van de Velde | 4.10,64 | 03-12-2014 | Heerenveen |
5000 | Remon van de Velde | 7.47,78 | 28-03-2015 | Den Haag |
Junioren A
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 10,29 | 11-02-2017 | Alkmaar |
300 | Remon van de Velde | 24,27 | 18-11-2017 | Deventer |
500 | Remon van de Velde | 37,64 | 03-02-2017 | Heerenveen |
700 | – | – | – | – |
1000 | Remon van de Velde | 1.13,92 | 04-02-2017 | Heerenveen |
1500 | Remon van de Velde | 1.55,75 | 03-02-2017 | Heerenveen |
3000 | Remon van de Velde | 4.11,93 | 03-02-2017 | Eindhoven |
5000 | Remon van de Velde | 7.58,31 | 03-02-2017 | Den Haag |
Neo Senioren
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | Remon van de Velde | 10,12 | 15-03-2019 | Leeuwarden |
300 | Remon van de Velde | 24,17 | 12-01-2019 | Den Haag |
500 | Remon van de Velde | 37,71 | 13-11-2018 | Heerenveen |
700 | – | – | – | – |
1000 | Remon van de Velde | 1.15,24 | 29-09-2018 | Heerenveen |
1500 | Remon van de Velde | 2.03,65 | 17-03-2019 | Den Haag |
3000 | Wesley Houtman | 4.40,47 | 11-12-2016 | Den Haag |
5000 | Martin van Harskamp | 8.09,86 | 20-03-2003 | Den Haag |
Senioren
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | – | – | – | – |
300 | – | – | – | – |
500 | Dennis Groen | 42,10 | 26-03-2000 | Den Haag |
700 | – | – | – | – |
1000 | Aad van Winden | 1.24,37 | 26-03-2000 | Den Haag |
1500 | Pieter Westgeest | 2.31,23 | 17-03-2019 | Den Haag |
3000 | – | – | – | – |
5000 | – | – | – | – |
Masters
Afstand | Schaatser | Tijd | Datum | Schaatsbaan |
100 | – | – | – | – |
300 | – | – | – | – |
500 | Hans van Gemeren | 47,20 | 05-02-2005 | Den Haag |
700 | – | – | – | – |
1000 | Hans van Gemeren | 1.35,22 | 30-01-2010 | Den Haag |
1500 | Hans van Gemeren | 2.23,07 | 02-11-2008 | Den Haag |
3000 | – | – | – | – |
Laatst geüpdate op 15 november 2024